The Afriterra Catalog is best viewed on a desktop, laptop, or
tablet. On a small screen, some features and map images may be cramped or difficult to view.
Best viewed on a larger screen.
CATALOG SEARCH
Showing 51–100
of 4617 Catalog results
| Map ID | Title | Year | Region | |
|---|---|---|---|---|
| ID:2471 | De Africae Regionibvs. Algier | 1550 | North | |
| ID:405 | Mezzo Di Tramontana | 1550 | East | |
| ID:632 | Africa mit seinen besondern Landern Thieren und Wunsderbarlichen Dingen. Cap. 1. (La Description d'Affricque selon ses diuers pais, aninmaux & monstres horribles.) | 1550 | Continent | |
| ID:1070 | La Description d'Affricque Selon ses Divers Pais, Animaux & Monstres Horribles. | 1550 | Continent | |
| ID:1386 | ... ccccrr...... Das Gechkte Buch | 1550 | North | |
| ID:70 | Vera vrbis Africae descriptio, p Illust. D. Viceregem Sicilae, & Antonium Doriam, Caroli. v. IMper inuictiss. Duces iam expugnatae. 1550 | 1550 | North | |
| ID:4130 | Abriss der Stadt Alexandria / so in Egypten am Meer gelegen | 1550 | North | |
| ID:3091 | Algier | 1552 | North | |
| ID:702 | Tabula Africae IIII | 1552 | North | |
| ID:648 | Prima Tavola | 1554 | Continent | |
| ID:706 | [untitlle Nile delta] Liber VI 1127 | 1554 | North | |
| ID:3623 | Tripoli Citta Di Barbaria | 1559 | North | |
| ID:3813 | Au Lecteur pour la Topographie tant de Thunes que de la Golette... | 1560 | North | |
| ID:3973 | Disigno dell'Isola de Gerbi con le seche che la difendeno dall'inondatione del mare, et Il sito della fortezza fatta da Christiani alla defesa della quala ui e restato / cinq millia ualorosi soldati, e buona prouisione di Vituaglie e monitione che con l'aiuto di Dio bastara a diffenderla dall'Insulti de l armata Turchesa | 1560 | North | |
| ID:4127 | AEGYPTVS fol. 17 | 1561 | North | |
| ID:3726 | [North half, no title; LIBYAE title on back page] | 1561 | North | |
| ID:4377 | Egitto Nvova Tavola | 1561 | North | |
| ID:533 | Africa Nvova Tavola | 1561 | South | |
| ID:142 | Mauritania Nuova Tavola | 1561 | West | |
| ID:1757 | Sinvs Arabicvs | 1561 | North | |
| ID:4215 | Paulus de furlanis Veronensis opus hoc exmi Cosmographi Dni Iacobi gastaldi Pedomontani . . . | 1562 | Continent | |
| ID:3093 | [Untitled, segment of dedication cartouche] Al Eccmo Philosopho, Mathematico, Medico, et Cavallier aureato, beniemerito Guardiano grande della Scola de S. Marco il Sigor Thomaso Rauenna ... la descrittione dell' Africa una delle principali parte del Mondo co tutti isuoi termini, et confini (regione cosi famosa) . . . tione dell'Africa una delle principali parte del mondo con tutti... | 1562 | Continent | |
| ID:2420 | Il disegno della geografia moderna de tutta la parte dell'Africa i confini della quale stanno in questo modo, da ponente il mar'oceano computate I'isole di capo verde, et le Canarie, da Tramontana il stretto de Gibelterra, et il mare meditteraneo, da siroco una linea che principia aferamida in sino al sues, et dal sues per il mare Rosso, da leuante il mare oceano includendo l'isola Si S to lorenzo, in sino al capo di Bona Speranza' dall'ostro il mar' oc- eano, graduata in longhezza, ie in larghezza, Compost per l'eccellente m. Giacomo di Castaldi piamontese in uenetia. | 1564 | Continent | |
| ID:412 | NOVA TOTIVS TERRARVM ORBIS IVXTA NEO-TERACORVM TRADITIONES DESCRIPTIO | 1564 | Continent | |
| ID:227 | Libia Interior. Parte dell'a frica | 1565 | West | |
| ID:1249 | Prima Tavola | 1565 | Continent | |
| ID:4392 | Al Molto Mag:co Sig:or Marco del Sole Sig:or mio osser.mo? ////// Al Molto Magnifico: Signore: Marco del Sole Signore: mio osserv.mo Essendomi questi di addietro occorso di fare intagliare, una carta da navigare et sapendo quanto v.s. si diletta delle cose di Geografia mi ha parso far la venir fuori sotto il nome di v.s. spero pagare una minima parte del molto obbligo, ch' io ho con V.S. Si spero ancora presentare l'opera la piu bella, copiosa, et giusta di quante ne sono fin qui uscite, prego quindi V.S. ad accettarla con lieto volto et a conservarmi nella sua grazia. D.V. Servitore, Ferando Berteli. | 1565 | West | |
| ID:3730 | Benigni Lettori, Algieri, habuto rispetto alla proportione della Italia et della Spagna, sta nel poto Signato A Ma per Rapresentario in ogni sua parta a gliocchi uri nel vero modo della Corographia lo habiamo fatto della grandezza et dellaforino cheuedete co tutte le sue parti degne da essernotate, et considerate l;Anno 1565. Luca berteh | 1565 | North | |
| ID:36 | Benigni Lettori, per rappresentarui, piu particulari della Citta di Tunesi, holla tenuta alquanto piu larga di quello che importa la pianta di ess Citta . . . M. D. LXVI | 1566 | North | |
| ID:1315 | Nvova Et Copiosa De Scrittione Di Tvtto L'Egitto Pur hora de Paulo Forlani Veronese intagliata in Venetia lanno 1566 | 1566 | North | |
| ID:1200 | AFRICA a veteribus,... | 1566 | Continent | |
| ID:99 | Il Pignon .... Il vero et natural sito della Villa di Velez de Gomera.. | 1567 | North | |
| ID:909 | Tripoli De Barbaria. Il vero disegno del porto, della Citta della Fortezza et del sito douce porta Tripoli di Barbaria ven l'anno 1567 Alia libraria della Colonna | 1567 | North | |
| ID:3210 | Il Gerbi | 1568 | North | |
| ID:4003 | LA GRAN CITTA DEL CAIRO | 1569 | North | |
| ID:163 | Presbiteri Iohannis, Sive, Abissino; Rvm Imperii descriptio. | 1570 | East | |
| ID:154 | [top half] AEGYPTIRE CENTIOR DE SCRIPTIO; [bottom half] CARTHAGINIS CELEBERRIME SINVS TYPVS | 1570 | North | |
| ID:96 | Africae Tabula Nova | 1570 | Continent | |
| ID:1261 | Africae Tabvla IIII | 1570 | North | |
| ID:4349 | S. LORENZO | 1570 | East | |
| ID:4579 | [Cairo] Wahrhafftige Abcontrafehtung der Mechtigen und Vesten Statt Alkair | 1570 | North | |
| ID:3685 | Disegno De La Goletta con le sue misure | 1570 | North | |
| ID:2865 | [Carta Atlantica] | 1570 | West | |
| ID:1052 | Africae Tabvla Nova | 1570 | Continent | |
| ID:385 | ALGERI | 1570 | North | |
| ID:828 | Tabula Africae IIII | 1571 | North | |
| ID:393 | Aphricae Tabvla IIII | 1571 | North | |
| ID:783 | Algerii sarace norum urbis fortis simæ. In Numidia Africæ provincia...? | 1572 | North | |
| ID:703 | Tabvla Aphricae III | 1572 | North | |
| ID:311 | Tabvla Aphricae III | 1572 | North |
Be the first to know when maps are added to the catalog.